Literal B

Registro estadístico por cantidad de niñas, niñas y adolescentes desaparecidos, localizados y localizados sin vida

Filtrar listado

Total de Niños, Niñas y Adolescentes 7037

Descargar en xlsx Descargar en csv

*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Localizado Fallecido Departamento Municipio Zona Edad Sexo Fecha de desaparición
6796 Si No GUATEMALA GUATEMALA 5 11 Masculino 06-01-2025
6797 Si No GUATEMALA VILLA NUEVA 0 13 Masculino 12-02-2025
6798 Si No ESCUINTLA PALIN 0 15 Femenino 12-02-2025
6799 Si No ESCUINTLA PALIN 0 0 Femenino 12-02-2025
6800 No No ESCUINTLA PALIN 0 8 Femenino 12-02-2025
6801 Si No GUATEMALA GUATEMALA 0 4 Femenino 02-01-2024
6802 Si No GUATEMALA GUATEMALA 0 1 Masculino 02-01-2024
6803 Si No SANTA ROSA CASILLAS 0 15 Femenino 12-02-2025
6804 Si No QUETZALTENANGO OSTUNCALCO 0 13 Femenino 12-02-2025
6805 Si No SOLOLA SANTA CATARINA IXTAHUACAN 0 15 Masculino 13-02-2025
6806 Si No SOLOLA SANTA CATARINA IXTAHUACAN 0 12 Masculino 13-02-2025
6807 Si No GUATEMALA GUATEMALA 12 3 Femenino 02-12-2024
6808 Si No GUATEMALA MIXCO 6 17 Masculino 27-01-2025
6809 Si No CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO 0 9 Masculino 13-02-2025
6810 Si No ZACAPA ZACAPA 0 17 Femenino 05-02-2025
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 10 mayo 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración