Literal B

Registro estadístico por cantidad de niñas, niñas y adolescentes desaparecidos, localizados y localizados sin vida

Filtrar listado

Total de Niños, Niñas y Adolescentes 8669

Descargar en xlsx Descargar en csv

*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Localizado Fallecido Departamento Municipio Zona Edad Sexo Fecha de desaparición
8596 Si No GUATEMALA VILLA NUEVA 0 0 Masculino 19-02-2025
8597 Si No ESCUINTLA ESCUINTLA 0 0 Masculino 18-02-2025
8598 Si No SANTA ROSA TAXISCO 0 15 Femenino 16-02-2025
8599 Si No GUATEMALA GUATEMALA 0 0 Femenino 20-02-2025
8600 Si No TOTONICAPAN SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN 0 13 Masculino 20-02-2025
8601 Si No SANTA ROSA CUILAPA 0 0 Masculino 19-02-2025
8602 Si No ESCUINTLA ESCUINTLA 0 12 Masculino 20-02-2025
8603 No No GUATEMALA GUATEMALA 0 13 Femenino 20-02-2025
8604 Si No PETEN SAN LUIS 0 17 Femenino 19-02-2025
8605 No No GUATEMALA GUATEMALA 0 12 Femenino 20-02-2025
8606 Si No GUATEMALA VILLA CANALES 0 7 Femenino 07-01-2025
8607 Si No SANTA ROSA BARBERENA 0 10 Femenino 20-02-2025
8608 Si No GUATEMALA GUATEMALA 0 15 Masculino 20-02-2025
8609 Si No IZABAL LOS AMATES 0 15 Femenino 19-02-2025
8610 Si No ZACAPA GUALAN 0 17 Femenino 19-02-2025
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 05 julio 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración