Literal B

Registro estadístico por cantidad de niñas, niñas y adolescentes desaparecidos, localizados y localizados sin vida

Filtrar listado

Total de Niños, Niñas y Adolescentes 11668


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Localizado Fallecido Departamento Municipio Zona Edad Sexo Fecha de desaparición
10321 Si No IZABAL PUERTO BARRIOS 0 16 Masculino 11-11-2024
10322 No No GUATEMALA GUATEMALA 0 16 Masculino 08-12-2025
10323 Si No TOTONICAPAN TOTONICAPAN 0 5 Masculino 04-11-2024
10324 Si No JALAPA JALAPA 0 1 Masculino 08-12-2025
10325 Si No ZACAPA TECULUTAN 0 8 Masculino 11-11-2024
10326 Si No JALAPA JALAPA 0 8 Masculino 08-12-2025
10327 Si No CHIQUIMULA JOCOTAN 0 16 Femenino 10-11-2024
10328 Si No GUATEMALA GUATEMALA 0 17 Femenino 08-12-2025
10329 Si No ZACAPA TECULUTAN 0 5 Femenino 11-11-2024
10330 Si No IZABAL MORALES 0 1 Femenino 09-12-2025
10331 Si No GUATEMALA GUATEMALA 0 13 Femenino 11-11-2024
10332 No No GUATEMALA VILLA CANALES 0 13 Femenino 09-12-2025
10333 Si No GUATEMALA GUATEMALA 0 0 Masculino 11-11-2024
10334 Si No IZABAL MORALES 0 17 Femenino 09-12-2025
10335 No No ESCUINTLA IZTAPA 0 14 Masculino 10-11-2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 21 diciembre 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración