Literal C

Registro estadístico por cantidad de niñas, niñas y adolescentes que permanecen desaparecidos

Filtrar listado

Total de Niños, Niñas y Adolescentes 1384

Descargar en xlsx Descargar en csv

*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Departamento Municipio Zona Edad Sexo Fecha de desaparición
346 GUATEMALA VILLA CANALES 0 3 Masculino 29-05-2024
347 GUATEMALA GUATEMALA 0 16 Femenino 13-06-2025
348 GUATEMALA VILLA NUEVA 0 16 Femenino 13-06-2025
349 CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO 0 2 Femenino 13-06-2025
350 GUATEMALA VILLA CANALES 0 15 Femenino 30-05-2024
351 GUATEMALA SAN JOSE PINULA 0 5 Masculino 31-05-2024
352 ESCUINTLA SAN JOSE 0 13 Femenino 14-06-2025
353 GUATEMALA FRAIJANES 1 15 Masculino 29-05-2024
354 GUATEMALA GUATEMALA 24 17 Masculino 15-06-2025
355 CHIQUIMULA JOCOTAN 0 3 Femenino 16-06-2025
356 ALTA VERAPAZ COBAN 0 15 Femenino 02-06-2024
357 ALTA VERAPAZ COBAN 0 0 Femenino 02-06-2024
358 GUATEMALA GUATEMALA 1 17 Femenino 16-06-2025
359 ALTA VERAPAZ COBAN 0 13 Masculino 16-06-2025
360 SANTA ROSA CUILAPA 0 0 Femenino 22-05-2025
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 08 diciembre 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración