Literal C

Registro estadístico por cantidad de niñas, niñas y adolescentes que permanecen desaparecidos

Filtrar listado

Total de Niños, Niñas y Adolescentes 1516

Descargar en xlsx Descargar en csv

*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Departamento Municipio Zona Edad Sexo Fecha de desaparición
376 GUATEMALA VILLA CANALES 0 7 Masculino 29-04-2025
377 GUATEMALA GUATEMALA 0 16 Masculino 30-04-2025
378 GUATEMALA VILLA NUEVA 4 17 Masculino 29-02-2024
379 QUETZALTENANGO COATEPEQUE 0 14 Masculino 14-06-2025
380 GUATEMALA MIXCO 0 15 Femenino 07-01-2025
381 GUATEMALA VILLA NUEVA 1 17 Femenino 26-04-2024
382 PETEN SAN ANDRES 0 9 Femenino 30-04-2025
383 CHIQUIMULA CHIQUIMULA 0 16 Femenino 30-04-2025
384 SUCHITEPEQUEZ SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN 0 14 Femenino 28-04-2025
385 JALAPA SAN LUIS JILOTEPEQUE 0 13 Femenino 27-04-2024
386 QUETZALTENANGO COATEPEQUE 0 7 Masculino 26-04-2024
387 ESCUINTLA NUEVA CONCEPCION 0 17 Masculino 02-05-2025
388 IZABAL LOS AMATES 0 16 Femenino 14-01-2026
389 SAN MARCOS EL RODEO 0 15 Femenino 29-04-2024
390 JALAPA JALAPA 0 14 Femenino 24-04-2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 29 abril 2026 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración