Literal C

Registro estadístico por cantidad de niñas, niñas y adolescentes que permanecen desaparecidos

Filtrar listado

Total de Niños, Niñas y Adolescentes 1249

Descargar en xlsx Descargar en csv

*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Departamento Municipio Zona Edad Sexo Fecha de desaparición
421 TOTONICAPAN TOTONICAPAN 0 0 Masculino 03-06-2024
422 SANTA ROSA CUILAPA 0 16 Femenino 22-05-2025
423 GUATEMALA SAN JUAN SACATEPEQUEZ 0 17 Masculino 16-06-2025
424 ESCUINTLA SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA 0 13 Femenino 02-06-2025
425 SAN MARCOS MALACATAN 0 0 Femenino 18-06-2025
426 IZABAL MORALES 0 13 Masculino 18-06-2025
427 SACATEPEQUEZ SAN LUCAS SACATEPEQUEZ 0 13 Masculino 18-06-2025
428 ALTA VERAPAZ COBAN 11 9 Femenino 04-06-2024
429 SACATEPEQUEZ SAN LUCAS SACATEPEQUEZ 0 17 Masculino 18-06-2025
430 CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO 0 6 Femenino 04-06-2024
431 IZABAL EL ESTOR 0 14 Femenino 03-06-2024
432 IZABAL PUERTO BARRIOS 0 13 Femenino 19-06-2025
433 JALAPA JALAPA 0 15 Femenino 30-08-2025
434 GUATEMALA GUATEMALA 13 0 Masculino 20-12-2024
435 GUATEMALA GUATEMALA 0 0 Masculino 20-12-2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 05 septiembre 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración