Literal C

Registro estadístico por cantidad de niñas, niñas y adolescentes que permanecen desaparecidos

Filtrar listado

Total de Niños, Niñas y Adolescentes 1484

Descargar en xlsx Descargar en csv

*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Departamento Municipio Zona Edad Sexo Fecha de desaparición
466 GUATEMALA VILLA NUEVA 0 15 Femenino 06-07-2025
467 ALTA VERAPAZ SAN PEDRO CARCHA 0 15 Femenino 22-06-2025
468 QUETZALTENANGO SAN FRANCISCO LA UNION 0 16 Femenino 07-07-2025
469 IZABAL LIVINGSTON 0 16 Femenino 18-06-2024
470 GUATEMALA CHINAUTLA 0 14 Femenino 18-06-2024
471 GUATEMALA VILLA NUEVA 0 0 Femenino 19-06-2024
472 GUATEMALA VILLA NUEVA 0 0 Femenino 19-06-2024
473 GUATEMALA SAN JUAN SACATEPEQUEZ 0 15 Femenino 13-05-2025
474 GUATEMALA VILLA NUEVA 0 0 Masculino 19-06-2024
475 GUATEMALA VILLA NUEVA 0 0 Femenino 19-06-2024
476 GUATEMALA VILLA NUEVA 0 0 Femenino 19-06-2024
477 RETALHULEU CHAMPERICO 0 14 Femenino 07-07-2025
478 EL QUICHE SANTA CRUZ DEL QUICHE 0 12 Masculino 03-07-2025
479 EL QUICHE SANTA CRUZ DEL QUICHE 2 9 Masculino 09-07-2025
480 EL QUICHE SANTA CRUZ DEL QUICHE 0 4 Femenino 03-07-2025
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 04 marzo 2026 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración