Literal C

Registro estadístico por cantidad de niñas, niñas y adolescentes que permanecen desaparecidos

Filtrar listado

Total de Niños, Niñas y Adolescentes 1071

Descargar en xlsx Descargar en csv

*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Departamento Municipio Zona Edad Sexo Fecha de desaparición
631 GUATEMALA VILLA NUEVA 0 17 Femenino 22-08-2024
632 SANTA ROSA CUILAPA 0 0 Femenino 15-07-2024
633 SANTA ROSA CUILAPA 0 0 Femenino 15-07-2024
634 ESCUINTLA ESCUINTLA 0 16 Masculino 27-01-2025
635 SANTA ROSA CUILAPA 0 15 Femenino 02-08-2024
636 ZACAPA LA UNION 0 15 Femenino 26-06-2024
637 GUATEMALA GUATEMALA 0 16 Femenino 26-08-2024
638 ESCUINTLA LA GOMERA 0 16 Femenino 26-08-2024
639 ALTA VERAPAZ SANTRA CRUZ VERAPAZ 0 14 Femenino 27-08-2024
640 GUATEMALA VILLA CANALES 0 11 Masculino 13-01-2025
641 SAN MARCOS NUEVO PROGRESO 0 15 Femenino 28-08-2024
642 GUATEMALA VILLA CANALES 1 13 Femenino 13-01-2025
643 GUATEMALA VILLA NUEVA 0 0 Masculino 28-08-2024
644 GUATEMALA VILLA NUEVA 0 0 Masculino 28-08-2024
645 GUATEMALA VILLA NUEVA 12 0 Femenino 28-08-2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 09 mayo 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración