Literal C

Registro estadístico por cantidad de niñas, niñas y adolescentes que permanecen desaparecidos

Filtrar listado

Total de Niños, Niñas y Adolescentes 1071

Descargar en xlsx Descargar en csv

*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Departamento Municipio Zona Edad Sexo Fecha de desaparición
661 GUATEMALA VILLA NUEVA 0 6 Masculino 02-09-2024
662 GUATEMALA VILLA NUEVA 0 4 Masculino 02-09-2024
663 GUATEMALA VILLA NUEVA 0 0 Masculino 02-09-2024
664 GUATEMALA GUATEMALA 11 15 Masculino 03-09-2024
665 GUATEMALA VILLA NUEVA 0 6 Femenino 20-08-2024
666 QUETZALTENANGO CANTEL 0 16 Masculino 03-09-2024
667 GUATEMALA GUATEMALA 1 6 Masculino 03-09-2024
668 IZABAL LIVINGSTON 0 15 Femenino 01-09-2024
669 QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO 0 0 Femenino 05-09-2024
670 GUATEMALA VILLA CANALES 3 13 Masculino 04-09-2024
671 JUTIAPA COMAPA 0 0 Femenino 06-09-2024
672 JUTIAPA COMAPA 0 0 Masculino 06-09-2024
673 JUTIAPA COMAPA 0 0 Masculino 06-09-2024
674 JUTIAPA COMAPA 0 0 Masculino 06-09-2024
675 RETALHULEU EL ASINTAL 0 13 Femenino 06-09-2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 09 mayo 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración