Literal C

Registro estadístico por cantidad de niñas, niñas y adolescentes que permanecen desaparecidos

Filtrar listado

Total de Niños, Niñas y Adolescentes 1071

Descargar en xlsx Descargar en csv

*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Departamento Municipio Zona Edad Sexo Fecha de desaparición
706 JALAPA JALAPA 0 0 Masculino 17-09-2024
707 EL QUICHE IXCAN 0 17 Femenino 16-09-2024
708 EL QUICHE IXCAN 0 3 Femenino 16-09-2024
709 PETEN LA LIBERTAD 0 15 Femenino 16-09-2024
710 GUATEMALA VILLA NUEVA 0 16 Femenino 29-01-2025
711 GUATEMALA VILLA NUEVA 0 0 Masculino 10-09-2024
712 SANTA ROSA CUILAPA 0 0 Femenino 04-09-2024
713 SANTA ROSA BARBERENA 0 3 Masculino 18-09-2024
714 SANTA ROSA BARBERENA 0 1 Masculino 18-09-2024
715 EL QUICHE SANTA CRUZ DEL QUICHE 0 10 Masculino 19-09-2024
716 EL QUICHE SANTA MARIA NEBAJ 0 17 Femenino 17-09-2024
717 EL QUICHE SANTA MARIA NEBAJ 0 1 Masculino 17-09-2024
718 GUATEMALA SAN JUAN SACATEPEQUEZ 0 0 Masculino 20-09-2024
719 GUATEMALA VILLA NUEVA 0 0 Femenino 20-09-2024
720 QUETZALTENANGO CANTEL 3 17 Masculino 21-09-2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 09 mayo 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración