Literal C

Registro estadístico por cantidad de niñas, niñas y adolescentes que permanecen desaparecidos

Filtrar listado

Total de Niños, Niñas y Adolescentes 1071

Descargar en xlsx Descargar en csv

*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Departamento Municipio Zona Edad Sexo Fecha de desaparición
751 SANTA ROSA ORATORIO 0 16 Femenino 01-10-2024
752 GUATEMALA MIXCO 0 5 Femenino 27-01-2025
753 GUATEMALA MIXCO 1 10 Femenino 27-01-2025
754 GUATEMALA VILLA NUEVA 0 8 Masculino 15-09-2024
755 RETALHULEU RETALHULEU 0 0 Femenino 02-10-2024
756 PETEN LA LIBERTAD 0 17 Femenino 31-01-2025
757 IZABAL PUERTO BARRIOS 0 14 Femenino 01-10-2024
758 GUATEMALA VILLA NUEVA 4 13 Masculino 31-01-2025
759 EL QUICHE SACAPULAS 0 0 Femenino 01-10-2024
760 EL QUICHE SACAPULAS 0 0 Masculino 01-10-2024
761 EL QUICHE SACAPULAS 0 0 Femenino 01-10-2024
762 CHIQUIMULA CHIQUIMULA 0 17 Masculino 03-10-2024
763 CHIMALTENANGO TECPAN GUATEMALA 0 14 Femenino 03-10-2024
764 ALTA VERAPAZ SAN PEDRO CARCHA 0 16 Masculino 03-10-2024
765 GUATEMALA MIXCO 4 17 Femenino 04-10-2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 08 mayo 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración