Literal C

Registro estadístico por cantidad de niñas, niñas y adolescentes que permanecen desaparecidos

Filtrar listado

Total de Niños, Niñas y Adolescentes 1384

Descargar en xlsx Descargar en csv

*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Departamento Municipio Zona Edad Sexo Fecha de desaparición
766 GUATEMALA VILLA NUEVA 12 0 Femenino 28-08-2024
767 GUATEMALA VILLA CANALES 0 6 Masculino 13-01-2025
768 SAN MARCOS MALACATAN 0 14 Masculino 07-09-2025
769 GUATEMALA VILLA CANALES 1 0 Femenino 13-01-2025
770 GUATEMALA VILLA CANALES 0 7 Masculino 13-01-2025
771 HUEHUETENANGO SAN PEDRO NECTA 0 16 Femenino 29-08-2024
772 GUATEMALA GUATEMALA 0 13 Femenino 18-09-2025
773 EL PROGRESO SANSARE 2 14 Femenino 26-08-2024
774 GUATEMALA CHINAUTLA 0 14 Masculino 19-09-2025
775 GUATEMALA AMATITLAN 11 16 Femenino 28-08-2024
776 GUATEMALA GUATEMALA 0 6 Masculino 29-08-2024
777 ESCUINTLA SAN JOSE 0 5 Masculino 30-08-2024
778 IZABAL PUERTO BARRIOS 0 17 Masculino 22-09-2025
779 IZABAL PUERTO BARRIOS 0 14 Masculino 22-09-2025
780 CHIQUIMULA CHIQUIMULA 7 16 Femenino 21-09-2025
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 08 diciembre 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración