Literal C

Registro estadístico por cantidad de niñas, niñas y adolescentes que permanecen desaparecidos

Filtrar listado

Total de Niños, Niñas y Adolescentes 1484

Descargar en xlsx Descargar en csv

*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Departamento Municipio Zona Edad Sexo Fecha de desaparición
781 SAN MARCOS NUEVO PROGRESO 0 15 Femenino 28-08-2024
782 GUATEMALA GUATEMALA 0 17 Masculino 23-08-2025
783 GUATEMALA SAN MIGUEL PETAPA 0 17 Masculino 26-08-2025
784 GUATEMALA VILLA CANALES 1 13 Femenino 13-01-2025
785 GUATEMALA VILLA NUEVA 0 0 Masculino 28-08-2024
786 GUATEMALA VILLA NUEVA 0 0 Masculino 28-08-2024
787 GUATEMALA VILLA NUEVA 12 0 Femenino 28-08-2024
788 GUATEMALA VILLA CANALES 0 6 Masculino 13-01-2025
789 SAN MARCOS MALACATAN 0 14 Masculino 07-09-2025
790 QUETZALTENANGO COATEPEQUE 0 14 Femenino 05-01-2026
791 GUATEMALA VILLA CANALES 1 0 Femenino 13-01-2025
792 GUATEMALA VILLA CANALES 0 7 Masculino 13-01-2025
793 HUEHUETENANGO SAN PEDRO NECTA 0 16 Femenino 29-08-2024
794 GUATEMALA GUATEMALA 0 13 Femenino 18-09-2025
795 EL PROGRESO SANSARE 2 14 Femenino 26-08-2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 04 marzo 2026 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración