Literal C

Registro estadístico por cantidad de niñas, niñas y adolescentes que permanecen desaparecidos

Filtrar listado

Total de Niños, Niñas y Adolescentes 1249

Descargar en xlsx Descargar en csv

*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Departamento Municipio Zona Edad Sexo Fecha de desaparición
781 QUETZALTENANGO LA ESPERANZA 2 3 Femenino 18-08-2025
782 ALTA VERAPAZ CHISEC 0 12 Femenino 01-08-2024
783 SANTA ROSA CUILAPA 0 9 Masculino 15-08-2025
784 SANTA ROSA CUILAPA 0 8 Masculino 15-08-2025
785 GUATEMALA GUATEMALA 0 15 Masculino 24-01-2025
786 SANTA ROSA BARBERENA 0 16 Femenino 19-08-2025
787 SANTA ROSA CUILAPA 0 0 Masculino 15-08-2025
788 GUATEMALA VILLA NUEVA 0 0 Femenino 19-08-2025
789 GUATEMALA GUATEMALA 0 15 Femenino 02-08-2024
790 GUATEMALA GUATEMALA 0 15 Masculino 02-08-2024
791 GUATEMALA GUATEMALA 0 16 Femenino 19-08-2025
792 GUATEMALA GUATEMALA 0 16 Masculino 02-08-2024
793 GUATEMALA GUATEMALA 9 15 Masculino 19-08-2025
794 GUATEMALA GUATEMALA 0 4 Femenino 28-07-2024
795 RETALHULEU SAN SEBASTIAN 0 17 Masculino 19-08-2025
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 06 septiembre 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración