Literal C

Registro estadístico por cantidad de niñas, niñas y adolescentes que permanecen desaparecidos

Filtrar listado

Total de Niños, Niñas y Adolescentes 1484

Descargar en xlsx Descargar en csv

*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Departamento Municipio Zona Edad Sexo Fecha de desaparición
1426 GUATEMALA GUATEMALA 0 15 Femenino 09-02-2025
1427 GUATEMALA GUATEMALA 0 15 Femenino 09-02-2025
1428 ESCUINTLA LA GOMERA 0 16 Femenino 09-02-2025
1429 IZABAL LIVINGSTON 0 17 Femenino 10-02-2025
1430 IZABAL LIVINGSTON 0 1 Masculino 10-02-2025
1431 SACATEPEQUEZ SAN LUCAS SACATEPEQUEZ 0 15 Masculino 10-02-2025
1432 PETEN ISLA DE FLORES 0 3 Masculino 24-12-2025
1433 ALTA VERAPAZ SAN PEDRO CARCHA 0 13 Femenino 03-11-2022
1434 JALAPA JALAPA 0 0 Femenino 06-01-2025
1435 PETEN ISLA DE FLORES 0 1 Masculino 06-01-2026
1436 JUTIAPA JUTIAPA 0 0 Masculino 11-02-2025
1437 JALAPA JALAPA 0 0 Masculino 06-01-2025
1438 QUETZALTENANGO OSTUNCALCO 0 12 Femenino 17-12-2024
1439 SANTA ROSA PUEBLO NUEVO VIÑAS 0 16 Femenino 21-12-2025
1440 GUATEMALA VILLA NUEVA 0 16 Femenino 12-02-2025
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 04 marzo 2026 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración