Literal C

Registro estadístico por cantidad de niñas, niñas y adolescentes que permanecen desaparecidos

Filtrar listado

Total de Niños, Niñas y Adolescentes 1484

Descargar en xlsx Descargar en csv

*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Departamento Municipio Zona Edad Sexo Fecha de desaparición
1441 GUATEMALA VILLA NUEVA 0 0 Masculino 12-02-2025
1442 ESCUINTLA PALIN 0 8 Femenino 12-02-2025
1443 EL QUICHE SANTA MARIA NEBAJ 0 0 Masculino 13-02-2025
1444 EL QUICHE SANTA MARIA NEBAJ 0 0 Masculino 11-02-2025
1445 EL QUICHE SANTA MARIA NEBAJ 0 0 Masculino 11-02-2025
1446 EL QUICHE SANTA MARIA NEBAJ 0 0 Femenino 11-02-2025
1447 EL QUICHE SANTA MARIA NEBAJ 0 0 Masculino 11-02-2025
1448 ALTA VERAPAZ COBAN 0 0 Masculino 05-01-2026
1449 SANTA ROSA PUEBLO NUEVO VIÑAS 0 16 Masculino 15-12-2025
1450 GUATEMALA SAN JUAN SACATEPEQUEZ 0 2 Masculino 12-02-2025
1451 GUATEMALA SAN JUAN SACATEPEQUEZ 0 17 Femenino 14-02-2025
1452 QUETZALTENANGO COATEPEQUE 0 6 Femenino 08-02-2025
1453 QUETZALTENANGO COATEPEQUE 0 4 Femenino 08-02-2025
1454 HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO 0 14 Femenino 15-02-2025
1455 GUATEMALA GUATEMALA 0 17 Masculino 15-05-2025
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 04 marzo 2026 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración