*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | Desactivada | PETEN | LA LIBERTAD | 0 | 12 | Femenino | 3 | 2025 |
212 | Activa | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 8 | Masculino | 3 | 2025 |
213 | Activa | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 13 | Femenino | 3 | 2025 |
214 | Desactivada | CHIQUIMULA | JOCOTAN | 0 | 6 | Femenino | 1 | 2025 |
215 | Desactivada | CHIQUIMULA | CAMOTAN | 0 | 5 | Masculino | 3 | 2025 |
216 | Desactivada | CHIQUIMULA | CAMOTAN | 0 | 6 | Femenino | 3 | 2025 |
217 | Activa | SAN MARCOS | MALACATAN | 0 | 3 | Masculino | 3 | 2025 |
218 | Desactivada | ESCUINTLA | MASAGUA | 0 | 3 | Masculino | 3 | 2025 |
219 | Activa | SANTA ROSA | BARBERENA | 0 | 15 | Femenino | 3 | 2025 |
220 | Activa | SANTA ROSA | BARBERENA | 0 | 0 | Femenino | 3 | 2025 |
221 | Activa | QUETZALTENANGO | COLOMBA COSTA CUCA | 0 | 1 | Femenino | 3 | 2025 |
222 | Activa | QUETZALTENANGO | COLOMBA COSTA CUCA | 0 | 17 | Femenino | 3 | 2025 |
223 | Activa | GUATEMALA | SAN MIGUEL PETAPA | 0 | 17 | Masculino | 3 | 2025 |
224 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 0 | 15 | Femenino | 3 | 2025 |
225 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 3 | 17 | Femenino | 1 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
09 mayo 2025 a las 00:00 hrs.