*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | Desactivada | PETEN | LA LIBERTAD | 0 | 15 | Masculino | 3 | 2025 |
227 | Desactivada | JUTIAPA | COMAPA | 0 | 14 | Femenino | 1 | 2025 |
228 | Desactivada | SANTA ROSA | CASILLAS | 0 | 16 | Femenino | 3 | 2025 |
229 | Desactivada | SANTA ROSA | CASILLAS | 0 | 0 | Femenino | 3 | 2025 |
230 | Desactivada | GUATEMALA | SANTA CATARINA PINULA | 0 | 3 | Masculino | 3 | 2025 |
231 | Desactivada | JALAPA | JALAPA | 0 | 0 | Masculino | 3 | 2025 |
232 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | MAZATENANGO | 0 | 13 | Femenino | 3 | 2025 |
233 | Desactivada | SANTA ROSA | CASILLAS | 0 | 16 | Masculino | 3 | 2025 |
234 | Desactivada | SAN MARCOS | CONCEPCION TUTUAPA | 0 | 13 | Masculino | 3 | 2025 |
235 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | SAN GABRIEL | 0 | 17 | Femenino | 3 | 2025 |
236 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 3 | Masculino | 3 | 2025 |
237 | Desactivada | CHIQUIMULA | JOCOTAN | 0 | 4 | Masculino | 1 | 2025 |
238 | Desactivada | SANTA ROSA | BARBERENA | 0 | 16 | Femenino | 3 | 2025 |
239 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | MAZATENANGO | 0 | 0 | Femenino | 3 | 2025 |
240 | Activa | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 17 | Masculino | 3 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
09 mayo 2025 a las 00:00 hrs.