*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3811 | Activa | ALTA VERAPAZ | TACTIC | 0 | 4 | Femenino | 6 | 2025 |
3812 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ | 0 | 11 | Masculino | 6 | 2024 |
3813 | Activa | ALTA VERAPAZ | TACTIC | 0 | 11 | Masculino | 6 | 2025 |
3814 | Desactivada | GUATEMALA | SAN MIGUEL PETAPA | 0 | 5 | Masculino | 6 | 2024 |
3815 | Activa | ALTA VERAPAZ | TACTIC | 0 | 14 | Masculino | 6 | 2025 |
3816 | Desactivada | SACATEPEQUEZ | SANTA MARIA DE JESUS | 0 | 7 | Femenino | 6 | 2024 |
3817 | Activa | CHIQUIMULA | CAMOTAN | 0 | 3 | Femenino | 6 | 2025 |
3818 | Desactivada | IZABAL | EL ESTOR | 0 | 2 | Femenino | 6 | 2024 |
3819 | Desactivada | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 8 | Masculino | 6 | 2025 |
3820 | Desactivada | JUTIAPA | JUTIAPA | 0 | 17 | Femenino | 6 | 2024 |
3821 | Desactivada | PETEN | SAN LUIS | 0 | 13 | Femenino | 6 | 2025 |
3822 | Desactivada | EL PROGRESO | SAN ANTONIO LA PAZ | 0 | 14 | Femenino | 1 | 2025 |
3823 | Desactivada | JUTIAPA | JUTIAPA | 0 | 3 | Masculino | 6 | 2024 |
3824 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 12 | Masculino | 6 | 2025 |
3825 | Desactivada | IZABAL | PUERTO BARRIOS | 0 | 14 | Femenino | 6 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
04 julio 2025 a las 00:00 hrs.