Literal D

Registro estadístico por activación de alertas por cada niña, niño o adolescente

Filtrar listado


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
3826 Desactivada SANTA ROSA BARBERENA 0 3 Masculino 8 2024
3827 Desactivada ALTA VERAPAZ COBAN 0 6 Masculino 1 2025
3828 Desactivada CHIQUIMULA ESQUIPULAS 0 16 Femenino 8 2024
3829 Desactivada ESCUINTLA SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA 0 0 Masculino 8 2024
3830 Desactivada ESCUINTLA SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA 0 16 Femenino 8 2024
3831 Desactivada JUTIAPA ASUNCION MITA 0 5 Masculino 8 2024
3832 Activa ALTA VERAPAZ CHISEC 0 17 Femenino 8 2024
3833 Desactivada GUATEMALA MIXCO 1 17 Masculino 8 2024
3834 Desactivada RETALHULEU SANTA CRUZ MULUA 0 14 Masculino 8 2024
3835 Desactivada ZACAPA LA UNION 0 15 Femenino 8 2024
3836 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 0 Femenino 8 2024
3837 Desactivada GUATEMALA MIXCO 0 16 Femenino 8 2024
3838 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 16 Femenino 1 2025
3839 Desactivada GUATEMALA VILLA CANALES 1 14 Femenino 8 2024
3840 Desactivada CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO 6 4 Femenino 8 2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 04 julio 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración