*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5461 | Desactivada | SAN MARCOS | MALACATAN | 0 | 17 | Femenino | 8 | 2024 |
5462 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 15 | Femenino | 8 | 2024 |
5463 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 17 | Femenino | 8 | 2024 |
5464 | Desactivada | HUEHUETENANGO | SANTA CRUZ BARILLAS | 0 | 14 | Femenino | 8 | 2024 |
5465 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 15 | Masculino | 8 | 2024 |
5466 | Desactivada | RETALHULEU | RETALHULEU | 0 | 9 | Masculino | 8 | 2024 |
5467 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Masculino | 8 | 2024 |
5468 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 10 | Femenino | 1 | 2025 |
5469 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 4 | Femenino | 8 | 2024 |
5470 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 10 | Masculino | 8 | 2024 |
5471 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ | 0 | 17 | Femenino | 8 | 2024 |
5472 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ | 0 | 16 | Femenino | 8 | 2024 |
5473 | Desactivada | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | 0 | 17 | Femenino | 8 | 2024 |
5474 | Desactivada | JUTIAPA | JUTIAPA | 0 | 1 | Masculino | 8 | 2024 |
5475 | Desactivada | QUETZALTENANGO | QUETZALTENANGO | 0 | 5 | Femenino | 8 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
01 agosto 2025 a las 00:00 hrs.