*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5506 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 15 | Masculino | 8 | 2024 |
5507 | Desactivada | QUETZALTENANGO | COATEPEQUE | 0 | 16 | Femenino | 8 | 2024 |
5508 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | TAMAHU | 0 | 15 | Femenino | 8 | 2024 |
5509 | Desactivada | IZABAL | MORALES | 0 | 14 | Femenino | 8 | 2024 |
5510 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | TACTIC | 0 | 17 | Femenino | 8 | 2024 |
5511 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 21 | 14 | Femenino | 8 | 2024 |
5512 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 15 | Femenino | 1 | 2025 |
5513 | Desactivada | GUATEMALA | SANTA CATARINA PINULA | 10 | 16 | Masculino | 8 | 2024 |
5514 | Activa | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 3 | Femenino | 1 | 2025 |
5515 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 14 | Femenino | 8 | 2024 |
5516 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 15 | Masculino | 8 | 2024 |
5517 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 7 | 15 | Femenino | 8 | 2024 |
5518 | Desactivada | GUATEMALA | PALENCIA | 0 | 9 | Femenino | 8 | 2024 |
5519 | Desactivada | GUATEMALA | PALENCIA | 0 | 7 | Femenino | 8 | 2024 |
5520 | Desactivada | GUATEMALA | PALENCIA | 0 | 10 | Femenino | 8 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
01 agosto 2025 a las 00:00 hrs.