Literal D

Registro estadístico por activación de alertas por cada niña, niño o adolescente

Filtrar listado

Total de Alertas 11274


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
5506 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 0 Femenino 7 2024
5507 Activa ZACAPA USUMATLAN 0 16 Femenino 8 2025
5508 Desactivada JUTIAPA JUTIAPA 0 14 Masculino 7 2024
5509 Desactivada GUATEMALA SAN JUAN SACATEPEQUEZ 0 16 Masculino 8 2025
5510 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 0 Femenino 7 2024
5511 Desactivada GUATEMALA VILLA CANALES 1 0 Femenino 8 2025
5512 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 0 Masculino 7 2024
5513 Desactivada SANTA ROSA SANTA MARIA IXHUATAN 0 11 Femenino 8 2025
5514 Desactivada ESCUINTLA PALIN 0 14 Masculino 7 2024
5515 Desactivada GUATEMALA MIXCO 7 17 Masculino 8 2025
5516 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 14 Femenino 7 2024
5517 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 15 Femenino 8 2025
5518 Desactivada SOLOLA SOLOLA 0 12 Femenino 7 2024
5519 Desactivada IZABAL LOS AMATES 0 14 Femenino 8 2025
5520 Desactivada ESCUINTLA ESCUINTLA 0 14 Masculino 7 2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 08 diciembre 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración