Total de Alertas 12098
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5506 | Desactivada | ESCUINTLA | GUANAGAZAPA | 0 | 17 | Masculino | 7 | 2024 |
| 5507 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Femenino | 8 | 2025 |
| 5508 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 18 | 13 | Femenino | 7 | 2024 |
| 5509 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 17 | Masculino | 8 | 2025 |
| 5510 | Desactivada | JUTIAPA | JUTIAPA | 0 | 10 | Femenino | 7 | 2024 |
| 5511 | Desactivada | HUEHUETENANGO | LA DEMOCRACIA | 0 | 4 | Femenino | 8 | 2025 |
| 5512 | Desactivada | ESCUINTLA | SIPACATE | 0 | 15 | Masculino | 7 | 2024 |
| 5513 | Desactivada | TOTONICAPAN | MOMOSTENANGO | 0 | 17 | Femenino | 8 | 2025 |
| 5514 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 17 | Femenino | 7 | 2024 |
| 5515 | Activa | ESCUINTLA | SAN JOSE | 0 | 6 | Femenino | 8 | 2025 |
| 5516 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 0 | Femenino | 7 | 2024 |
| 5517 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | SAN PEDRO CARCHA | 0 | 14 | Femenino | 8 | 2025 |
| 5518 | Desactivada | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | 0 | 16 | Femenino | 1 | 2025 |
| 5519 | Desactivada | ESCUINTLA | GUANAGAZAPA | 0 | 17 | Femenino | 7 | 2024 |
| 5520 | Desactivada | ESCUINTLA | SAN JOSE | 0 | 9 | Masculino | 8 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
03 marzo 2026 a las 00:00 hrs.




