*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5536 | Activa | IZABAL | LIVINGSTON | 0 | 12 | Femenino | 1 | 2025 |
5537 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 5 | 16 | Femenino | 8 | 2024 |
5538 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 7 | Masculino | 8 | 2024 |
5539 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 3 | Masculino | 8 | 2024 |
5540 | Desactivada | QUETZALTENANGO | CANTEL | 0 | 13 | Masculino | 8 | 2024 |
5541 | Desactivada | QUETZALTENANGO | CANTEL | 0 | 12 | Masculino | 8 | 2024 |
5542 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | RIO BRAVO | 0 | 15 | Femenino | 8 | 2024 |
5543 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | SAN JUAN CHAMELCO | 0 | 3 | Masculino | 8 | 2024 |
5544 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | SAN JUAN CHAMELCO | 0 | 1 | Femenino | 8 | 2024 |
5545 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | RIO BRAVO | 0 | 17 | Femenino | 8 | 2024 |
5546 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 7 | 16 | Femenino | 8 | 2024 |
5547 | Activa | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 4 | Femenino | 1 | 2025 |
5548 | Desactivada | GUATEMALA | AMATITLAN | 0 | 2 | Femenino | 8 | 2024 |
5549 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 3 | 1 | Masculino | 8 | 2024 |
5550 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Masculino | 8 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
01 agosto 2025 a las 00:00 hrs.