Literal D

Registro estadístico por activación de alertas por cada niña, niño o adolescente

Filtrar listado


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
5611 Desactivada GUATEMALA SAN JUAN SACATEPEQUEZ 0 14 Femenino 8 2024
5612 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 18 15 Femenino 8 2024
5613 Activa JUTIAPA JUTIAPA 0 13 Masculino 1 2025
5614 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 4 14 Femenino 8 2024
5615 Desactivada BAJA VERAPAZ SAN MIGUEL CHICAJ 0 16 Femenino 8 2024
5616 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 16 Femenino 8 2024
5617 Desactivada ESCUINTLA LA GOMERA 0 2 Masculino 8 2024
5618 Desactivada BAJA VERAPAZ GRANADOS 0 14 Femenino 8 2024
5619 Desactivada PETEN DOLORES 0 11 Femenino 8 2024
5620 Desactivada SAN MARCOS MALACATAN 0 13 Femenino 8 2024
5621 Desactivada SAN MARCOS AYUTLA 0 3 Masculino 8 2024
5622 Desactivada IZABAL PUERTO BARRIOS 0 8 Masculino 8 2024
5623 Desactivada GUATEMALA SANTA CATARINA PINULA 0 0 Femenino 1 2025
5624 Desactivada GUATEMALA VILLA CANALES 0 1 Femenino 8 2024
5625 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 14 Masculino 1 2025
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 02 agosto 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración