*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5641 | Desactivada | SAN MARCOS | NUEVO PROGRESO | 0 | 10 | Femenino | 8 | 2024 |
5642 | Desactivada | SAN MARCOS | NUEVO PROGRESO | 0 | 8 | Femenino | 8 | 2024 |
5643 | Desactivada | EL QUICHE | IXCAN | 6 | 7 | Femenino | 8 | 2024 |
5644 | Desactivada | EL QUICHE | SANTA CRUZ DEL QUICHE | 6 | 6 | Masculino | 8 | 2024 |
5645 | Desactivada | EL QUICHE | SANTA CRUZ DEL QUICHE | 0 | 3 | Femenino | 8 | 2024 |
5646 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 1 | 14 | Femenino | 8 | 2024 |
5647 | Desactivada | ESCUINTLA | LA GOMERA | 0 | 13 | Femenino | 1 | 2025 |
5648 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 3 | Masculino | 8 | 2024 |
5649 | Desactivada | HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO | 0 | 1 | Femenino | 8 | 2024 |
5650 | Desactivada | ESCUINTLA | LA DEMOCRACIA | 0 | 16 | Femenino | 8 | 2024 |
5651 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JOSE PINULA | 0 | 13 | Femenino | 8 | 2024 |
5652 | Desactivada | BAJA VERAPAZ | SALAMA | 0 | 17 | Femenino | 8 | 2024 |
5653 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | MAZATENANGO | 0 | 16 | Masculino | 8 | 2024 |
5654 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 1 | 15 | Femenino | 8 | 2024 |
5655 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ | 0 | 0 | Femenino | 8 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
03 agosto 2025 a las 00:00 hrs.