*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5671 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 1 | 15 | Masculino | 8 | 2024 |
5672 | Desactivada | JUTIAPA | JALPATAGUA | 0 | 15 | Femenino | 8 | 2024 |
5673 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 13 | Masculino | 8 | 2024 |
5674 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | PATULUL | 0 | 14 | Masculino | 8 | 2024 |
5675 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | PATULUL | 0 | 11 | Masculino | 8 | 2024 |
5676 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 15 | Masculino | 8 | 2024 |
5677 | Desactivada | RETALHULEU | NUEVO SAN CARLOS | 0 | 4 | Masculino | 8 | 2024 |
5678 | Desactivada | RETALHULEU | NUEVO SAN CARLOS | 0 | 6 | Femenino | 8 | 2024 |
5679 | Desactivada | SAN MARCOS | MALACATAN | 0 | 12 | Femenino | 8 | 2024 |
5680 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | COBAN | 0 | 8 | Femenino | 1 | 2025 |
5681 | Desactivada | GUATEMALA | SAN PEDRO AYAMPUC | 0 | 15 | Femenino | 8 | 2024 |
5682 | Desactivada | GUATEMALA | AMATITLAN | 0 | 17 | Masculino | 8 | 2024 |
5683 | Desactivada | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | 0 | 15 | Femenino | 8 | 2024 |
5684 | Desactivada | ZACAPA | ZACAPA | 0 | 7 | Femenino | 8 | 2024 |
5685 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 14 | Femenino | 8 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
03 agosto 2025 a las 00:00 hrs.