*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5701 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 16 | Femenino | 8 | 2024 |
5702 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Femenino | 1 | 2025 |
5703 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 1 | 14 | Femenino | 8 | 2024 |
5704 | Desactivada | CHIMALTENANGO | CHIMALTENANGO | 6 | 4 | Femenino | 8 | 2024 |
5705 | Desactivada | QUETZALTENANGO | LA ESPERANZA | 0 | 12 | Femenino | 8 | 2024 |
5706 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | SAN MIGUEL TUCURU | 0 | 13 | Masculino | 8 | 2024 |
5707 | Desactivada | CHIMALTENANGO | PATZUN | 1 | 16 | Femenino | 8 | 2024 |
5708 | Desactivada | ESCUINTLA | SIQUINALA | 0 | 14 | Femenino | 8 | 2024 |
5709 | Desactivada | ESCUINTLA | SAN JOSE | 0 | 0 | Femenino | 8 | 2024 |
5710 | Desactivada | ESCUINTLA | SAN JOSE | 0 | 16 | Masculino | 8 | 2024 |
5711 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 16 | Femenino | 8 | 2024 |
5712 | Desactivada | HUEHUETENANGO | SANTA CRUZ BARILLAS | 0 | 9 | Femenino | 8 | 2024 |
5713 | Desactivada | SAN MARCOS | IXCHIGUAN | 0 | 10 | Femenino | 1 | 2025 |
5714 | Desactivada | HUEHUETENANGO | SANTA CRUZ BARILLAS | 0 | 5 | Femenino | 8 | 2024 |
5715 | Desactivada | HUEHUETENANGO | SANTA CRUZ BARILLAS | 0 | 3 | Femenino | 8 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
03 agosto 2025 a las 00:00 hrs.