Literal D

Registro estadístico por activación de alertas por cada niña, niño o adolescente

Filtrar listado


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
5716 Desactivada SANTA ROSA CUILAPA 0 17 Masculino 8 2024
5717 Desactivada PETEN LA LIBERTAD 0 15 Femenino 8 2024
5718 Desactivada JUTIAPA JUTIAPA 0 17 Femenino 8 2024
5719 Desactivada SUCHITEPEQUEZ SAN JOSE LA MAQUINA 0 13 Femenino 8 2024
5720 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 7 3 Masculino 8 2024
5721 Desactivada QUETZALTENANGO COATEPEQUE 0 13 Femenino 8 2024
5722 Desactivada CHIMALTENANGO EL TEJAR 0 17 Femenino 8 2024
5723 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 18 14 Masculino 8 2024
5724 Desactivada SAN MARCOS IXCHIGUAN 0 4 Femenino 1 2025
5725 Desactivada GUATEMALA SAN JUAN SACATEPEQUEZ 0 15 Femenino 8 2024
5726 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 16 Masculino 8 2024
5727 Desactivada SUCHITEPEQUEZ MAZATENANGO 0 0 Masculino 8 2024
5728 Desactivada CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO 0 0 Masculino 8 2024
5729 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 15 Femenino 8 2024
5730 Desactivada ESCUINTLA SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA 1 16 Femenino 8 2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 03 agosto 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración