*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5761 | Desactivada | ESCUINTLA | NUEVA CONCEPCION | 0 | 14 | Femenino | 8 | 2024 |
5762 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 17 | Femenino | 8 | 2024 |
5763 | Desactivada | ESCUINTLA | SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA | 0 | 7 | Masculino | 8 | 2024 |
5764 | Desactivada | GUATEMALA | SAN MIGUEL PETAPA | 7 | 5 | Masculino | 8 | 2024 |
5765 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Femenino | 8 | 2024 |
5766 | Desactivada | PETEN | LAS CRUCES | 1 | 13 | Masculino | 8 | 2024 |
5767 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 1 | 16 | Femenino | 8 | 2024 |
5768 | Desactivada | SANTA ROSA | BARBERENA | 0 | 3 | Masculino | 8 | 2024 |
5769 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 21 | 17 | Femenino | 1 | 2025 |
5770 | Desactivada | SANTA ROSA | BARBERENA | 0 | 9 | Masculino | 8 | 2024 |
5771 | Desactivada | JUTIAPA | JEREZ | 0 | 14 | Femenino | 8 | 2024 |
5772 | Desactivada | TOTONICAPAN | TOTONICAPAN | 0 | 17 | Femenino | 8 | 2024 |
5773 | Desactivada | HUEHUETENANGO | CONCEPCION HUISTA | 0 | 15 | Femenino | 8 | 2024 |
5774 | Desactivada | IZABAL | LOS AMATES | 0 | 3 | Masculino | 8 | 2024 |
5775 | Desactivada | IZABAL | LOS AMATES | 0 | 3 | Femenino | 8 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
03 agosto 2025 a las 00:00 hrs.