Literal D

Registro estadístico por activación de alertas por cada niña, niño o adolescente

Filtrar listado


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
5791 Desactivada ESCUINTLA ESCUINTLA 0 16 Masculino 1 2025
5792 Desactivada ESCUINTLA ESCUINTLA 0 13 Femenino 8 2024
5793 Desactivada ESCUINTLA ESCUINTLA 0 10 Femenino 8 2024
5794 Desactivada GUATEMALA SAN JUAN SACATEPEQUEZ 0 17 Femenino 8 2024
5795 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 6 7 Masculino 8 2024
5796 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 6 3 Femenino 8 2024
5797 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 9 Femenino 8 2024
5798 Desactivada EL QUICHE USPANTAN 0 17 Femenino 8 2024
5799 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 8 0 Femenino 8 2024
5800 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 0 Masculino 8 2024
5801 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 0 Femenino 8 2024
5802 Desactivada JUTIAPA JUTIAPA 0 12 Femenino 1 2025
5803 Desactivada RETALHULEU SAN FELIPE 0 16 Masculino 8 2024
5804 Desactivada EL PROGRESO SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN 0 2 Femenino 8 2024
5805 Desactivada EL QUICHE SANTA CRUZ DEL QUICHE 0 17 Masculino 8 2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 03 agosto 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración