Literal D

Registro estadístico por activación de alertas por cada niña, niño o adolescente

Filtrar listado


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
5806 Desactivada SANTA ROSA CHIQUIMULILLA 0 13 Femenino 8 2024
5807 Desactivada SAN MARCOS MALACATAN 0 4 Femenino 8 2024
5808 Desactivada QUETZALTENANGO COATEPEQUE 0 3 Femenino 8 2024
5809 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 7 15 Femenino 8 2024
5810 Desactivada JUTIAPA JUTIAPA 0 13 Femenino 8 2024
5811 Desactivada SANTA ROSA SANTA ROSA DE LIMA 0 6 Femenino 8 2024
5812 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 17 Masculino 8 2024
5813 Desactivada ESCUINTLA LA GOMERA 0 4 Femenino 1 2025
5814 Desactivada ESCUINTLA MASAGUA 0 14 Femenino 8 2024
5815 Desactivada PETEN SAYAXCHE 0 16 Femenino 8 2024
5816 Desactivada CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO 0 14 Femenino 8 2024
5817 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 5 Masculino 8 2024
5818 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 1 Masculino 8 2024
5819 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 7 17 Femenino 8 2024
5820 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 7 11 Masculino 8 2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 03 agosto 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración