Total de Alertas 11668
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5836 | Desactivada | ZACAPA | TECULUTAN | 0 | 16 | Femenino | 8 | 2025 |
| 5837 | Desactivada | TOTONICAPAN | SAN ANDRES XECUL | 0 | 16 | Femenino | 7 | 2024 |
| 5838 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 1 | 13 | Femenino | 8 | 2025 |
| 5839 | Desactivada | QUETZALTENANGO | QUETZALTENANGO | 0 | 12 | Masculino | 7 | 2024 |
| 5840 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 17 | Femenino | 8 | 2025 |
| 5841 | Desactivada | QUETZALTENANGO | QUETZALTENANGO | 0 | 16 | Masculino | 7 | 2024 |
| 5842 | Desactivada | SANTA ROSA | SANTA MARIA IXHUATAN | 0 | 0 | Femenino | 8 | 2025 |
| 5843 | Desactivada | GUATEMALA | AMATITLAN | 0 | 17 | Femenino | 1 | 2025 |
| 5844 | Desactivada | SANTA ROSA | CHIQUIMULILLA | 0 | 15 | Femenino | 7 | 2024 |
| 5845 | Desactivada | SANTA ROSA | ORATORIO | 0 | 17 | Femenino | 8 | 2025 |
| 5846 | Desactivada | TOTONICAPAN | SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN | 1 | 15 | Masculino | 7 | 2024 |
| 5847 | Desactivada | SANTA ROSA | SANTA MARIA IXHUATAN | 0 | 16 | Femenino | 8 | 2025 |
| 5848 | Desactivada | PETEN | SAYAXCHE | 0 | 16 | Femenino | 7 | 2024 |
| 5849 | Desactivada | SANTA ROSA | ORATORIO | 0 | 0 | Femenino | 8 | 2025 |
| 5850 | Desactivada | PETEN | SAYAXCHE | 0 | 14 | Femenino | 7 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
20 diciembre 2025 a las 00:00 hrs.




