Literal D

Registro estadístico por activación de alertas por cada niña, niño o adolescente

Filtrar listado


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
5836 Desactivada ZACAPA ZACAPA 0 14 Femenino 8 2024
5837 Desactivada GUATEMALA MIXCO 0 16 Masculino 8 2024
5838 Desactivada ALTA VERAPAZ COBAN 0 2 Femenino 8 2024
5839 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 2 15 Masculino 8 2024
5840 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 2 7 Masculino 8 2024
5841 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 2 0 Masculino 8 2024
5842 Desactivada ALTA VERAPAZ COBAN 0 16 Femenino 8 2024
5843 Desactivada ESCUINTLA SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA 0 13 Femenino 8 2024
5844 Desactivada JUTIAPA JUTIAPA 0 2 Masculino 8 2024
5845 Desactivada PETEN LA LIBERTAD 0 15 Femenino 1 2025
5846 Desactivada JUTIAPA JUTIAPA 0 16 Femenino 8 2024
5847 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 15 12 Femenino 1 2025
5848 Desactivada CHIMALTENANGO SAN MARTIN JILOTEPEQUE 0 1 Femenino 8 2024
5849 Desactivada JUTIAPA COMAPA 0 13 Femenino 8 2024
5850 Activa GUATEMALA MIXCO 4 12 Masculino 8 2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 03 agosto 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración