Literal D

Registro estadístico por activación de alertas por cada niña, niño o adolescente

Filtrar listado


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
5866 Activa IZABAL LIVINGSTON 0 16 Femenino 8 2024
5867 Desactivada GUATEMALA AMATITLAN 0 11 Masculino 8 2024
5868 Desactivada SANTA ROSA TAXISCO 0 14 Femenino 8 2024
5869 Desactivada JALAPA JALAPA 0 14 Femenino 1 2025
5870 Desactivada SANTA ROSA PUEBLO NUEVO VIÑAS 0 1 Femenino 8 2024
5871 Desactivada GUATEMALA MIXCO 7 16 Masculino 8 2024
5872 Desactivada EL PROGRESO EL JICARO 0 17 Femenino 8 2024
5873 Desactivada RETALHULEU RETALHULEU 5 12 Masculino 8 2024
5874 Desactivada CHIMALTENANGO SAN ANDRES ITZAPA 0 16 Femenino 8 2024
5875 Desactivada EL QUICHE SANTA CRUZ DEL QUICHE 0 0 Femenino 8 2024
5876 Desactivada PETEN DOLORES 0 13 Femenino 8 2024
5877 Desactivada EL QUICHE SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO 0 4 Masculino 8 2024
5878 Desactivada GUATEMALA SANTA CATARINA PINULA 0 4 Femenino 8 2024
5879 Desactivada EL QUICHE SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO 0 3 Femenino 8 2024
5880 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 16 Masculino 1 2025
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 05 agosto 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración