*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5896 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | COBAN | 0 | 14 | Femenino | 8 | 2024 |
5897 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | CHISEC | 0 | 15 | Femenino | 8 | 2024 |
5898 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | COBAN | 0 | 12 | Masculino | 8 | 2024 |
5899 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | CHISEC | 0 | 10 | Femenino | 8 | 2024 |
5900 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | CHISEC | 0 | 3 | Femenino | 8 | 2024 |
5901 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | COBAN | 8 | 14 | Masculino | 8 | 2024 |
5902 | Desactivada | SAN MARCOS | AYUTLA | 0 | 15 | Femenino | 1 | 2025 |
5903 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ | 0 | 4 | Masculino | 8 | 2024 |
5904 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ | 0 | 2 | Femenino | 8 | 2024 |
5905 | Desactivada | TOTONICAPAN | TOTONICAPAN | 0 | 11 | Femenino | 8 | 2024 |
5906 | Desactivada | CHIMALTENANGO | SAN JUAN COMALAPA | 4 | 12 | Masculino | 8 | 2024 |
5907 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 13 | 17 | Masculino | 8 | 2024 |
5908 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | SAN PABLO JOCOPILAS | 0 | 14 | Femenino | 8 | 2024 |
5909 | Desactivada | EL PROGRESO | SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN | 0 | 1 | Masculino | 8 | 2024 |
5910 | Desactivada | EL PROGRESO | SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN | 0 | 3 | Masculino | 8 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
05 agosto 2025 a las 00:00 hrs.