Literal D

Registro estadístico por activación de alertas por cada niña, niño o adolescente

Filtrar listado


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
5926 Activa SANTA ROSA CUILAPA 0 0 Femenino 8 2024
5927 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 2 16 Femenino 8 2024
5928 Desactivada IZABAL LOS AMATES 0 14 Femenino 8 2024
5929 Desactivada IZABAL LOS AMATES 0 15 Masculino 8 2024
5930 Desactivada JALAPA JALAPA 0 14 Femenino 8 2024
5931 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 1 Femenino 8 2024
5932 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 14 Femenino 8 2024
5933 Desactivada ALTA VERAPAZ SAN JUAN CHAMELCO 0 4 Femenino 8 2024
5934 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 5 Femenino 8 2024
5935 Desactivada SAN MARCOS SAN MARCOS 0 11 Femenino 1 2025
5936 Desactivada QUETZALTENANGO LA ESPERANZA 3 6 Femenino 8 2024
5937 Desactivada JALAPA SAN LUIS JILOTEPEQUE 0 2 Femenino 8 2024
5938 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 18 1 Femenino 8 2024
5939 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 18 3 Femenino 8 2024
5940 Desactivada SAN MARCOS SAN PEDRO SACATEPEQUEZ 1 3 Femenino 8 2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 06 agosto 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración