Total de Alertas 12098
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5956 | Desactivada | ZACAPA | TECULUTAN | 0 | 16 | Femenino | 8 | 2025 |
| 5957 | Desactivada | TOTONICAPAN | SAN ANDRES XECUL | 0 | 16 | Femenino | 7 | 2024 |
| 5958 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 1 | 13 | Femenino | 8 | 2025 |
| 5959 | Desactivada | QUETZALTENANGO | QUETZALTENANGO | 0 | 12 | Masculino | 7 | 2024 |
| 5960 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 17 | Femenino | 8 | 2025 |
| 5961 | Desactivada | QUETZALTENANGO | QUETZALTENANGO | 0 | 16 | Masculino | 7 | 2024 |
| 5962 | Desactivada | SANTA ROSA | SANTA MARIA IXHUATAN | 0 | 0 | Femenino | 8 | 2025 |
| 5963 | Desactivada | GUATEMALA | AMATITLAN | 0 | 17 | Femenino | 1 | 2025 |
| 5964 | Desactivada | SANTA ROSA | CHIQUIMULILLA | 0 | 15 | Femenino | 7 | 2024 |
| 5965 | Desactivada | SANTA ROSA | ORATORIO | 0 | 17 | Femenino | 8 | 2025 |
| 5966 | Desactivada | TOTONICAPAN | SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN | 1 | 15 | Masculino | 7 | 2024 |
| 5967 | Desactivada | SANTA ROSA | SANTA MARIA IXHUATAN | 0 | 16 | Femenino | 8 | 2025 |
| 5968 | Desactivada | PETEN | SAYAXCHE | 0 | 16 | Femenino | 7 | 2024 |
| 5969 | Desactivada | SANTA ROSA | ORATORIO | 0 | 0 | Femenino | 8 | 2025 |
| 5970 | Desactivada | PETEN | SAYAXCHE | 0 | 14 | Femenino | 7 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
04 marzo 2026 a las 00:00 hrs.




