Literal D

Registro estadístico por activación de alertas por cada niña, niño o adolescente

Filtrar listado


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
5986 Activa ZACAPA LA UNION 0 15 Femenino 8 2024
5987 Desactivada TOTONICAPAN MOMOSTENANGO 0 1 Masculino 8 2024
5988 Desactivada GUATEMALA VILLA CANALES 0 11 Femenino 8 2024
5989 Desactivada TOTONICAPAN MOMOSTENANGO 0 15 Masculino 8 2024
5990 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 4 Femenino 8 2024
5991 Desactivada CHIQUIMULA IPALA 0 16 Femenino 1 2025
5992 Desactivada SANTA ROSA PUEBLO NUEVO VIÑAS 0 16 Masculino 8 2024
5993 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 12 Masculino 8 2024
5994 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 0 Masculino 8 2024
5995 Activa GUATEMALA GUATEMALA 0 16 Femenino 8 2024
5996 Desactivada BAJA VERAPAZ SAN JERONIMO 0 16 Femenino 8 2024
5997 Desactivada SANTA ROSA CUILAPA 0 0 Masculino 8 2024
5998 Desactivada SANTA ROSA CUILAPA 0 0 Femenino 8 2024
5999 Desactivada SAN MARCOS CATARINA 0 15 Masculino 8 2024
6000 Desactivada CHIQUIMULA OLOPA 0 17 Femenino 8 2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 06 agosto 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración