*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5986 | Activa | JUTIAPA | JUTIAPA | 0 | 16 | Femenino | 11 | 2024 |
5987 | Desactivada | SAN MARCOS | MALACATAN | 0 | 17 | Masculino | 11 | 2024 |
5988 | Activa | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 1 | 8 | Masculino | 11 | 2024 |
5989 | Activa | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 1 | 1 | Femenino | 11 | 2024 |
5990 | Desactivada | PETEN | ISLA DE FLORES | 0 | 16 | Femenino | 11 | 2024 |
5991 | Desactivada | TOTONICAPAN | TOTONICAPAN | 0 | 13 | Femenino | 11 | 2024 |
5992 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 3 | 12 | Masculino | 11 | 2024 |
5993 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 4 | 16 | Femenino | 11 | 2024 |
5994 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JOSE PINULA | 0 | 17 | Femenino | 2 | 2025 |
5995 | Activa | CHIMALTENANGO | CHIMALTENANGO | 0 | 4 | Masculino | 11 | 2024 |
5996 | Desactivada | SACATEPEQUEZ | SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES | 0 | 13 | Masculino | 11 | 2024 |
5997 | Desactivada | RETALHULEU | RETALHULEU | 5 | 13 | Masculino | 11 | 2024 |
5998 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | SAN PABLO JOCOPILAS | 0 | 11 | Femenino | 11 | 2024 |
5999 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | SAN PABLO JOCOPILAS | 0 | 7 | Femenino | 11 | 2024 |
6000 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 15 | Femenino | 11 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
10 mayo 2025 a las 00:00 hrs.