*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5971 | Desactivada | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 0 | Masculino | 8 | 2024 |
5972 | Desactivada | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 0 | Femenino | 8 | 2024 |
5973 | Desactivada | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 0 | Femenino | 8 | 2024 |
5974 | Activa | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 15 | Femenino | 8 | 2024 |
5975 | Desactivada | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 0 | Masculino | 8 | 2024 |
5976 | Desactivada | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 0 | Femenino | 8 | 2024 |
5977 | Desactivada | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 0 | Femenino | 8 | 2024 |
5978 | Desactivada | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 0 | Masculino | 8 | 2024 |
5979 | Desactivada | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 0 | Femenino | 8 | 2024 |
5980 | Desactivada | PETEN | SAN ANDRES | 0 | 15 | Femenino | 1 | 2025 |
5981 | Desactivada | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 0 | Masculino | 8 | 2024 |
5982 | Desactivada | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 0 | Masculino | 8 | 2024 |
5983 | Desactivada | TOTONICAPAN | MOMOSTENANGO | 0 | 5 | Femenino | 8 | 2024 |
5984 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ | 0 | 2 | Femenino | 8 | 2024 |
5985 | Desactivada | SAN MARCOS | SAN RAFAL PIE DE LA CUESTA | 0 | 15 | Femenino | 8 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
06 agosto 2025 a las 00:00 hrs.