*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6031 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | SANTRA CRUZ VERAPAZ | 0 | 14 | Femenino | 8 | 2024 |
6032 | Desactivada | GUATEMALA | AMATITLAN | 0 | 16 | Femenino | 8 | 2024 |
6033 | Desactivada | EL QUICHE | SANTA MARIA NEBAJ | 0 | 6 | Masculino | 8 | 2024 |
6034 | Desactivada | EL QUICHE | SANTA MARIA NEBAJ | 0 | 11 | Femenino | 8 | 2024 |
6035 | Activa | GUATEMALA | VILLA CANALES | 0 | 11 | Masculino | 1 | 2025 |
6036 | Desactivada | ZACAPA | ZACAPA | 0 | 15 | Femenino | 8 | 2024 |
6037 | Desactivada | SAN MARCOS | MALACATAN | 0 | 13 | Femenino | 8 | 2024 |
6038 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | PANZOS | 0 | 16 | Femenino | 8 | 2024 |
6039 | Desactivada | PETEN | SANTA ANA | 0 | 13 | Femenino | 8 | 2024 |
6040 | Activa | SAN MARCOS | NUEVO PROGRESO | 0 | 15 | Femenino | 8 | 2024 |
6041 | Desactivada | EL PROGRESO | SAN ANTONIO LA PAZ | 0 | 13 | Femenino | 8 | 2024 |
6042 | Desactivada | EL PROGRESO | SAN ANTONIO LA PAZ | 0 | 17 | Masculino | 8 | 2024 |
6043 | Desactivada | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | 0 | 15 | Femenino | 8 | 2024 |
6044 | Desactivada | IZABAL | PUERTO BARRIOS | 0 | 0 | Femenino | 8 | 2024 |
6045 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 11 | 1 | Masculino | 8 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
06 agosto 2025 a las 00:00 hrs.