Literal D

Registro estadístico por activación de alertas por cada niña, niño o adolescente

Filtrar listado


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
6046 Activa GUATEMALA VILLA CANALES 1 13 Femenino 1 2025
6047 Activa GUATEMALA VILLA NUEVA 0 0 Masculino 8 2024
6048 Activa GUATEMALA VILLA NUEVA 0 0 Masculino 8 2024
6049 Activa GUATEMALA VILLA NUEVA 12 0 Femenino 8 2024
6050 Desactivada SANTA ROSA ORATORIO 0 13 Masculino 8 2024
6051 Desactivada JALAPA JALAPA 0 16 Femenino 8 2024
6052 Desactivada GUATEMALA SAN JUAN SACATEPEQUEZ 0 11 Femenino 8 2024
6053 Desactivada GUATEMALA SAN JUAN SACATEPEQUEZ 0 7 Masculino 8 2024
6054 Desactivada GUATEMALA AMATITLAN 0 11 Masculino 8 2024
6055 Desactivada JUTIAPA AGUA BLANCA 0 16 Femenino 8 2024
6056 Desactivada SANTA ROSA CUILAPA 0 0 Masculino 8 2024
6057 Activa GUATEMALA VILLA CANALES 0 6 Masculino 1 2025
6058 Desactivada JUTIAPA CONGUACO 0 15 Femenino 8 2024
6059 Desactivada QUETZALTENANGO CANTEL 0 15 Femenino 8 2024
6060 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 16 15 Masculino 8 2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 06 agosto 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración