*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6091 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 15 | Masculino | 1 | 2025 |
6092 | Desactivada | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 0 | Femenino | 11 | 2024 |
6093 | Desactivada | CHIQUIMULA | ESQUIPULAS | 0 | 0 | Femenino | 2 | 2025 |
6094 | Desactivada | EL QUICHE | CHICAMAN | 0 | 4 | Masculino | 11 | 2024 |
6095 | Activa | CHIMALTENANGO | CHIMALTENANGO | 0 | 6 | Femenino | 11 | 2024 |
6096 | Activa | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 0 | Masculino | 11 | 2024 |
6097 | Desactivada | JUTIAPA | JALPATAGUA | 0 | 12 | Masculino | 11 | 2024 |
6098 | Desactivada | IZABAL | MORALES | 0 | 2 | Masculino | 11 | 2024 |
6099 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Femenino | 11 | 2024 |
6100 | Desactivada | JUTIAPA | JEREZ | 0 | 7 | Femenino | 11 | 2024 |
6101 | Desactivada | RETALHULEU | EL ASINTAL | 0 | 15 | Masculino | 11 | 2024 |
6102 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Femenino | 11 | 2024 |
6103 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Femenino | 11 | 2024 |
6104 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 0 | 15 | Femenino | 2 | 2025 |
6105 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 7 | 9 | Masculino | 11 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
10 mayo 2025 a las 00:00 hrs.