*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6136 | Desactivada | ESCUINTLA | LA DEMOCRACIA | 0 | 15 | Femenino | 11 | 2024 |
6137 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Femenino | 2 | 2025 |
6138 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | CHICACAO | 0 | 16 | Femenino | 11 | 2024 |
6139 | Desactivada | IZABAL | EL ESTOR | 0 | 17 | Femenino | 11 | 2024 |
6140 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JOSE PINULA | 4 | 10 | Masculino | 11 | 2024 |
6141 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | SAN JUAN CHAMELCO | 0 | 0 | Masculino | 11 | 2024 |
6142 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | SAN JUAN CHAMELCO | 0 | 17 | Femenino | 11 | 2024 |
6143 | Desactivada | EL QUICHE | SANTA CRUZ DEL QUICHE | 0 | 8 | Masculino | 11 | 2024 |
6144 | Activa | CHIQUIMULA | CONCEPCION LAS MINAS | 0 | 16 | Femenino | 11 | 2024 |
6145 | Desactivada | ESCUINTLA | MASAGUA | 0 | 15 | Femenino | 11 | 2024 |
6146 | Desactivada | TOTONICAPAN | MOMOSTENANGO | 0 | 13 | Femenino | 11 | 2024 |
6147 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 0 | 14 | Femenino | 11 | 2024 |
6148 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 17 | Masculino | 2 | 2025 |
6149 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | TACTIC | 0 | 17 | Femenino | 11 | 2024 |
6150 | Desactivada | CHIQUIMULA | ESQUIPULAS | 0 | 4 | Femenino | 11 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
10 mayo 2025 a las 00:00 hrs.