Literal D

Registro estadístico por activación de alertas por cada niña, niño o adolescente

Filtrar listado


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
6751 Desactivada QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO 0 13 Masculino 2 2025
6752 Desactivada SUCHITEPEQUEZ PATULUL 0 16 Masculino 1 2025
6753 Desactivada CHIQUIMULA IPALA 0 15 Femenino 2 2025
6754 Desactivada ESCUINTLA ESCUINTLA 0 11 Masculino 2 2025
6755 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 14 Femenino 2 2025
6756 Desactivada GUATEMALA SAN JUAN SACATEPEQUEZ 4 4 Femenino 2 2025
6757 Desactivada ALTA VERAPAZ COBAN 0 12 Masculino 2 2025
6758 Desactivada ALTA VERAPAZ COBAN 0 15 Masculino 2 2025
6759 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 17 Femenino 2 2025
6760 Activa ALTA VERAPAZ SAN PEDRO CARCHA 0 13 Femenino 2 2025
6761 Desactivada SANTA ROSA PUEBLO NUEVO VIÑAS 0 14 Femenino 2 2025
6762 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 0 Femenino 2 2025
6763 Activa JALAPA JALAPA 0 0 Femenino 1 2025
6764 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 18 15 Masculino 2 2025
6765 Desactivada JUTIAPA JUTIAPA 0 10 Femenino 2 2025
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 10 mayo 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración