*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6796 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 5 | 11 | Masculino | 1 | 2025 |
6797 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 13 | Masculino | 2 | 2025 |
6798 | Desactivada | ESCUINTLA | PALIN | 0 | 15 | Femenino | 2 | 2025 |
6799 | Desactivada | ESCUINTLA | PALIN | 0 | 0 | Femenino | 2 | 2025 |
6800 | Activa | ESCUINTLA | PALIN | 0 | 8 | Femenino | 2 | 2025 |
6801 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 4 | Femenino | 2 | 2025 |
6802 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 1 | Masculino | 2 | 2025 |
6803 | Desactivada | SANTA ROSA | CASILLAS | 0 | 15 | Femenino | 2 | 2025 |
6804 | Desactivada | QUETZALTENANGO | OSTUNCALCO | 0 | 13 | Femenino | 2 | 2025 |
6805 | Desactivada | SOLOLA | SANTA CATARINA IXTAHUACAN | 0 | 15 | Masculino | 2 | 2025 |
6806 | Desactivada | SOLOLA | SANTA CATARINA IXTAHUACAN | 0 | 12 | Masculino | 2 | 2025 |
6807 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 12 | 3 | Femenino | 1 | 2025 |
6808 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 6 | 17 | Masculino | 2 | 2025 |
6809 | Desactivada | CHIMALTENANGO | CHIMALTENANGO | 0 | 9 | Masculino | 2 | 2025 |
6810 | Desactivada | ZACAPA | ZACAPA | 0 | 17 | Femenino | 2 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
10 mayo 2025 a las 00:00 hrs.