Literal D

Registro estadístico por activación de alertas por cada niña, niño o adolescente

Filtrar listado


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
6811 Desactivada ZACAPA ZACAPA 0 1 Masculino 2 2025
6812 Desactivada SUCHITEPEQUEZ SAN BERNARDINO 0 12 Masculino 2 2025
6813 Activa EL QUICHE SANTA MARIA NEBAJ 0 0 Masculino 2 2025
6814 Activa EL QUICHE SANTA MARIA NEBAJ 0 0 Masculino 2 2025
6815 Activa EL QUICHE SANTA MARIA NEBAJ 0 0 Masculino 2 2025
6816 Activa EL QUICHE SANTA MARIA NEBAJ 0 0 Femenino 2 2025
6817 Activa EL QUICHE SANTA MARIA NEBAJ 0 0 Masculino 2 2025
6818 Desactivada EL QUICHE SANTA CRUZ DEL QUICHE 0 17 Masculino 1 2025
6819 Desactivada HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO 0 10 Femenino 2 2025
6820 Activa GUATEMALA VILLA NUEVA 0 16 Femenino 2 2025
6821 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 14 Femenino 2 2025
6822 Desactivada SOLOLA SAN JUAN LA LAGUNA 0 17 Masculino 2 2025
6823 Desactivada SOLOLA SAN MARCOS LA LAGUNA 0 15 Masculino 2 2025
6824 Activa QUETZALTENANGO CAJOLA 0 12 Femenino 2 2025
6825 Desactivada JALAPA SAN LUIS JILOTEPEQUE 0 14 Masculino 2 2025
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 09 mayo 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración