Literal D

Registro estadístico por activación de alertas por cada niña, niño o adolescente

Filtrar listado


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
721 Desactivada ESCUINTLA SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA 0 11 Masculino 4 2024
722 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 16 Masculino 3 2025
723 Desactivada JALAPA JALAPA 0 0 Masculino 4 2024
724 Desactivada SANTA ROSA PUEBLO NUEVO VIÑAS 0 16 Femenino 3 2025
725 Desactivada SOLOLA PANAJACHEL 0 17 Femenino 4 2024
726 Desactivada JALAPA JALAPA 0 15 Masculino 3 2025
727 Desactivada ALTA VERAPAZ COBAN 0 0 Femenino 4 2024
728 Desactivada ESCUINTLA ESCUINTLA 0 15 Femenino 3 2025
729 Desactivada CHIQUIMULA JOCOTAN 0 9 Femenino 4 2024
730 Desactivada ALTA VERAPAZ COBAN 0 0 Femenino 3 2025
731 Desactivada CHIQUIMULA JOCOTAN 0 9 Femenino 4 2024
732 Activa GUATEMALA SAN MIGUEL PETAPA 9 17 Femenino 3 2025
733 Desactivada PETEN SAN FRANCISCO 0 16 Femenino 4 2024
734 Desactivada ALTA VERAPAZ COBAN 0 0 Femenino 3 2025
735 Desactivada SANTA ROSA PUEBLO NUEVO VIÑAS 0 17 Femenino 4 2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 07 septiembre 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración