*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
751 | Desactivada | IZABAL | PUERTO BARRIOS | 0 | 11 | Femenino | 4 | 2025 |
752 | Desactivada | QUETZALTENANGO | OLINTEPEQUE | 0 | 4 | Femenino | 4 | 2024 |
753 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 2 | Masculino | 4 | 2025 |
754 | Desactivada | IZABAL | EL ESTOR | 0 | 14 | Femenino | 4 | 2024 |
755 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 0 | 14 | Femenino | 4 | 2025 |
756 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 0 | 17 | Femenino | 4 | 2024 |
757 | Desactivada | CHIQUIMULA | JOCOTAN | 0 | 16 | Femenino | 4 | 2025 |
758 | Desactivada | GUATEMALA | SAN MIGUEL PETAPA | 0 | 3 | Femenino | 1 | 2025 |
759 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 0 | 1 | Masculino | 4 | 2024 |
760 | Desactivada | CHIQUIMULA | JOCOTAN | 0 | 15 | Masculino | 4 | 2025 |
761 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | MAZATENANGO | 0 | 15 | Femenino | 4 | 2024 |
762 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | TAMAHU | 0 | 14 | Femenino | 4 | 2025 |
763 | Desactivada | QUETZALTENANGO | QUETZALTENANGO | 0 | 15 | Femenino | 4 | 2024 |
764 | Desactivada | SACATEPEQUEZ | SUMPANGO | 0 | 16 | Femenino | 4 | 2025 |
765 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 18 | 15 | Femenino | 4 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
07 septiembre 2025 a las 00:00 hrs.