*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
781 | Desactivada | ESCUINTLA | SAN VICENTE PACAYA | 0 | 0 | Femenino | 4 | 2025 |
782 | Desactivada | IZABAL | EL ESTOR | 0 | 16 | Femenino | 4 | 2024 |
783 | Desactivada | ZACAPA | ZACAPA | 0 | 0 | Femenino | 4 | 2025 |
784 | Desactivada | IZABAL | EL ESTOR | 0 | 2 | Femenino | 4 | 2024 |
785 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JOSE PINULA | 0 | 16 | Femenino | 4 | 2025 |
786 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | SANTRA CRUZ VERAPAZ | 0 | 15 | Femenino | 4 | 2024 |
787 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 15 | Femenino | 4 | 2025 |
788 | Desactivada | PETEN | POPTUN | 0 | 0 | Femenino | 4 | 2024 |
789 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 17 | Femenino | 4 | 2025 |
790 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 2 | 15 | Femenino | 4 | 2024 |
791 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 17 | Femenino | 4 | 2025 |
792 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Masculino | 4 | 2024 |
793 | Desactivada | EL QUICHE | SANTA CRUZ DEL QUICHE | 0 | 0 | Masculino | 4 | 2025 |
794 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Femenino | 4 | 2024 |
795 | Desactivada | SAN MARCOS | NUEVO PROGRESO | 0 | 14 | Femenino | 4 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
08 septiembre 2025 a las 00:00 hrs.