Total de Alertas 13533
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 17 | Masculino | 1 | 2025 |
| 9002 | Desactivada | SANTA ROSA | CHIQUIMULILLA | 0 | 16 | Femenino | 2 | 2026 |
| 9003 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 2 | 14 | Femenino | 9 | 2024 |
| 9004 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | SAN JUAN BAUTISTA | 0 | 15 | Femenino | 10 | 2025 |
| 9005 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 11 | Femenino | 9 | 2024 |
| 9006 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 15 | Femenino | 10 | 2025 |
| 9007 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 18 | 6 | Femenino | 9 | 2024 |
| 9008 | Desactivada | ESCUINTLA | LA GOMERA | 0 | 12 | Femenino | 10 | 2025 |
| 9009 | Desactivada | ESCUINTLA | PALIN | 3 | 16 | Femenino | 9 | 2024 |
| 9010 | Desactivada | SACATEPEQUEZ | ANTIGUA GUATEMALA | 1 | 14 | Femenino | 10 | 2025 |
| 9011 | Activa | ALTA VERAPAZ | CHISEC | 0 | 5 | Femenino | 9 | 2024 |
| 9012 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | SAN JOSE LA MAQUINA | 0 | 17 | Femenino | 10 | 2025 |
| 9013 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Masculino | 9 | 2024 |
| 9014 | Desactivada | JUTIAPA | JUTIAPA | 0 | 15 | Masculino | 10 | 2025 |
| 9015 | Desactivada | CHIMALTENANGO | PARRAMOS | 0 | 2 | Masculino | 9 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
28 abril 2026 a las 00:00 hrs.




