Total de Alertas 13533
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9031 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 6 | 16 | Masculino | 9 | 2024 |
| 9032 | Activa | SAN MARCOS | OCOS | 0 | 0 | Masculino | 10 | 2025 |
| 9033 | Desactivada | EL QUICHE | SAN ANTONIO ILOTENANGO | 3 | 1 | Femenino | 9 | 2024 |
| 9034 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 14 | Femenino | 10 | 2025 |
| 9035 | Desactivada | JUTIAPA | COMAPA | 0 | 14 | Femenino | 9 | 2024 |
| 9036 | Activa | SAN MARCOS | OCOS | 0 | 17 | Femenino | 10 | 2025 |
| 9037 | Desactivada | SOLOLA | SANTIAGO ATITLAN | 0 | 17 | Femenino | 9 | 2024 |
| 9038 | Desactivada | PETEN | LA LIBERTAD | 0 | 2 | Masculino | 10 | 2025 |
| 9039 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | SAN CRISTOBAL VERAPAZ | 0 | 4 | Masculino | 9 | 2024 |
| 9040 | Desactivada | PETEN | LA LIBERTAD | 0 | 16 | Femenino | 10 | 2025 |
| 9041 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | SAN CRISTOBAL VERAPAZ | 0 | 2 | Masculino | 9 | 2024 |
| 9042 | Activa | JALAPA | SAN MANUEL CHAPARRON | 0 | 15 | Femenino | 10 | 2025 |
| 9043 | Desactivada | HUEHUETENANGO | SAN PEDRO SOLOMA | 0 | 15 | Femenino | 9 | 2024 |
| 9044 | Desactivada | QUETZALTENANGO | QUETZALTENANGO | 8 | 0 | Masculino | 10 | 2025 |
| 9045 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN | 0 | 16 | Femenino | 1 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
28 abril 2026 a las 00:00 hrs.




