*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9061 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 1 | 16 | Masculino | 12 | 2024 |
9062 | Desactivada | HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO | 0 | 1 | Femenino | 12 | 2024 |
9063 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Masculino | 12 | 2024 |
9064 | Desactivada | EL QUICHE | CHICAMAN | 0 | 0 | Masculino | 12 | 2024 |
9065 | Desactivada | HUEHUETENANGO | LA DEMOCRACIA | 0 | 9 | Masculino | 12 | 2024 |
9066 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 8 | Masculino | 12 | 2024 |
9067 | Desactivada | JALAPA | JALAPA | 0 | 1 | Masculino | 12 | 2024 |
9068 | Desactivada | JALAPA | JALAPA | 0 | 16 | Femenino | 12 | 2024 |
9069 | Desactivada | PETEN | POPTUN | 0 | 5 | Masculino | 2 | 2025 |
9070 | Activa | GUATEMALA | MIXCO | 11 | 3 | Masculino | 12 | 2024 |
9071 | Activa | ESCUINTLA | SAN JOSE | 0 | 15 | Masculino | 12 | 2024 |
9072 | Activa | ESCUINTLA | TIQUISATE | 0 | 14 | Femenino | 12 | 2024 |
9073 | Desactivada | GUATEMALA | SAN MIGUEL PETAPA | 9 | 12 | Masculino | 12 | 2024 |
9074 | Desactivada | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 4 | Femenino | 12 | 2024 |
9075 | Desactivada | SACATEPEQUEZ | JOCOTENANGO | 0 | 0 | Femenino | 12 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
06 septiembre 2025 a las 00:00 hrs.